Der Bürgerbus verkehrt 5-mal täglich von Montag bis Freitag zwischen den Endstationen Bahnhof Legden und dem St. Marien-Krankenhaus Ahaus. Dabei werden je Strecke 39 Haltestellen in den Orten bzw. Bauerschaften und Industriegebieten von Legden - Asbeck - Wehr - Schöppingen/Gemen - Nienborg - Heek - Ahle und Ahaus angefahren.

 

An Feiertagen in Nordrheinwestfalen, sowie am 24. und am 31. Dezember, werden keine Fahrten durchgeführt.

Fahrplan: Legden Richtung Ahaus

Legden Bahnhof 06:58   08:58   10:58   13:58   15:58
  St. Josef Altenheim 07:00   09:00   11:00   14:00   16:00

 

Fliegenmarkt :01   :01   :01   :01   :01
  Stiege :02   :02   :02   :02   :02
  Mühlenbrey :03   :03   :03   :03   :03
  Haulingbrink :04   :04   :04   :04   :04
Asbeck Hotel Enseling :08   :08   :08   :08   :08
  Volksbank :10   :10   :10   :10   :10
  Wiesengrund :11   :11   :11   :11   :11
Legden-Wehr Heuser :14   :14   :14   :14   :14
  Vinkelau :15   :15   :15   :15   :15
  Kriegerdenkmal :16   :16   :16   :16   :16
Gemen Rölfer :18   :18   :18   :18   :18
  Kirche :21   :21   :21   :21   :21
  Ewigmann :23   :23   :23   :23   :23
Averbeck Broockweg :25   :25   :25   :25   :25
  Alfert :26   :26   :26   :26   :26
  Wermelt :27   :27   :27   :27   :27
  Abzw. B70 :28   :28   :28   :28   :28
  Strönfeldstraße :29   :29   :29   :29   :29
Nienborg Joststraße :30   :30   :30   :30   :30
  Meteler Straße :31   :31   :31   :31   :31
  Mühle :32   :32   :32   :32   :32
  L.-Musikakademie :34   :34   :34   :34   :34
Heek Gabelpunkt :36   :36   :36   :36   :36
  Rathaus :37   :37   :37   :37   :37
  Donaustraße :37   :37   :37   :37   :37
  Donnerberg :38   :38   :38   :38   :38
  Ludgeri Straße :39   :39   :39   :39   :39
  Kurze Straße :40   :40   :40   :40   :40
  Heitkamp :41   :41   :41   :41   :41
Ahle Schleithoff :43   :43   :43   :43   :43
  Dannenkamp :45   :45   :45   :45   :45
Ammeln Abzw.Schum.Ring :47   :47   :47   :47   :47
Ahaus Windhuk :48   :48   :48   :48   :48
  Bahnhof C3 :50   :50   :50   :50   :50
  Marienplatz :52   :52   :52   :52   :52
  Schlossstraße :54   :54   :54   :54   :54
  Krankenhaus A :56   :56   :56   :56   :56

Fahrplan: Ahaus Richtung Legden

Ahaus Krankenhaus A 08:00   10:00   12:00   15:00   17:00
  Schlossstraße :02   :02   :02   :02   :02
  Marienplatz :04   :04   :04   :04   :04
  Bahnhof C3 :06   :06   :06   :06   :06
  Windhuk :08   :08   :08   :08   :08
Ammeln Abzw.Schum.Ring :09   :09   :09   :09   :09
Ahle Dannenkamp :10   :10   :10   :10   :10
  Schleithoff :12   :12   :12   :12   :12
Heek Heitkamp :13   :13   :13   :13   :13
  Kurze Straße :14   :14   :14   :14   :14
  Ludgeri Straße :15   :15   :15   :15   :15
  Donnerberg :17   :17   :17   :17   :17
  Donaustraße :18   :18   :18   :18   :18
  Rathaus :18   :18   :18   :18   :18
  Gabelpunkt :19   :19   :19   :19   :19
Nienborg L.-Musikakademie :21   :21   :21   :21   :21
  Mühle :22   :22   :22   :22   :22
  Meteler Straße :23   :23   :23   :23   :23
  Joststraße :25   :25   :25   :25   :25
Averbeck Strönfeldstraße :27   :27   :27   :27   :27
  Abzw. B70 :28   :28   :28   :28   :28
  Wermelt :29   :29   :29   :29   :29
  Alfert :30   :30   :30   :30   :30
  Brookweg :31   :31   :31   :31   :31
Gemen Ewigmann :33   :33   :33   :33   :33
  Kirche :35   :35   :35   :35   :35
  Rölver :37   :37   :37   :37   :37
Legden-Wehr Kriegerdenkmal :39   :39   :39   :39   :39
  Vinkelau :40   :40   :40   :40   :40
  Heuser :41   :41   :41   :41   :41
Asbeck Hotel Enseling :46   :46   :46   :46   :46
  Volksbank :48   :48   :48   :48   :48
  Wiesengrund :49   :49   :49   :49   :49
Legden Haulingbrink :51   :51   :51   :51   :51
  Mühlenbrey :53   :53   :53   :53   :53
  Stiege :54   :54   :54   :54   :54
  Fliegenmarkt :55   :55   :55   :55   :55
  St. Josef Altenheim :56   :56   :56   :56   :56
  Bahnhof :58   :58   :58   :58   :58

Hinweis: Der Bürgerbus Heek - Legden trägt in den Fahrplänen und an den Haltestellen die Bezeichnung B1.